Tiges de carbure mises à la terre
Le matériau des tiges en carbure cémenté produit par notre société présente les caractéristiques suivantes: performances stables, soudage facile, résistance à l'usure et résistance aux chocs.Le matériau est principalement utilisé dans la fabrication d'outils de coupe, les fraises en bout, les perceuses et les fraises.Les tiges de carbure peuvent être utilisées pour les outils de coupe, d'estampage et de mesure,
forets à bois, fraises à métaux et divers domaines de traitement des métaux non ferreux.
Notre société fournit principalement des tiges de carbure mises à la terre et des ébauches de tiges de carbure de tolérance h5, h6.
Selon les commentaires des clients, nos matériaux peuvent parfaitement remplacer les marques européennes de carbure. Nous pouvons faire économiser beaucoup de coûts de production à nos clients.
Nos meilleurs matériaux pour les tiges en carbure
Notre note | Catégorie d'OIN | Composition chimique | Propriétés physiques | Recommander l'utilisation pour les conditions de travail | |||||
TOILETTES% | Co% | Ni% | Autre % | Dureté | TRS | Densité | |||
ARH | MPa | g/cm³ | |||||||
ZW05F | K05 | 94 | 5 | / | 1 | 94 | 2800 | 14.9 | Grain super fin, excellente résistance à l'usure, s'applique à l'alésoir, au coupe-carbone et aux coupe-bois en bambou |
ZW30F | K30 | 89 | 10 | / | 1 | 92 | 3800 | 14.4 | Grain subfin, s'applique pour fabriquer des types d'outils de coupe de trou, des fraises, des forets, des robinets et des râpes tournantes, etc. matériel pour outils revêtus |
ZW40F | K40 | 87 | 12 | / | 1 | 92,8 | 4200 | 14.1 | Grain super fin, excellente structure organisationnelle, dureté élevée et résistance à l'usure. (dureté <60HRC) |
1 Ébauches de tiges de carbure
2 tiges de carbure revêtues
3 tiges de carbure avec trous
4 tiges en carbure avec trous hélicoïdaux à 30° degrés
5 Barres carbure et pointes carbure pour forets
Processus technologique de production
Diamètre (mm) | Longueur (mm) Tol:0,+1 | Tolérance de chanfrein : ±0,1 | angle de chanfrein (Tol:±3°) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) Tol:0,+1 | Tolérance de chanfrein : ±0,1 | angle de chanfrein (Tol:±3°) |
3 | 40 | 0,4 | 45° | 8 | 80 | 0,6 | 45° |
3 | 50 | 0,4 | 45° | 8 | 90 | 0,6 | 45° |
3 | 70 | 0,4 | 45° | 8 | 100 | 0,6 | 45° |
3 | 100 | 0,4 | 45° | 8 | 150 | 0,6 | 45° |
3 | 150 | 0,4 | 45° | 10 | 70 | 0,6 | 45° |
4 | 40 | 0,4 | 45° | 10 | 75 | 0,6 | 45° |
4 | 50 | 0,4 | 45° | 10 | 90 | 0,6 | 45° |
4 | 75 | 0,4 | 45° | 10 | 100 | 0,6 | 45° |
4 | 100 | 0,4 | 45° | 10 | 125 | 0,6 | 45° |
4 | 150 | 0,4 | 45° | 11 | 110 | 0,8 | 45° |
5 | 50 | 0,5 | 45° | 12 | 75 | 0,8 | 45° |
5 | 55 | 0,5 | 45° | 12 | 90 | 0,8 | 45° |
5 | 60 | 0,5 | 45° | 12 | 100 | 0,8 | 45° |
5 | 70 | 0,5 | 45° | 12 | 120 | 0,8 | 45° |
5 | 80 | 0,5 | 45° | 14 | 75 | 0,8 | 45° |
5 | 100 | 0,5 | 45° | 14 | 110 | 0,8 | 45° |
5 | 150 | 0,5 | 45° | 14 | 125 | 0,8 | 45° |
6 | 50 | 0,5 | 45° | 16 | 100 | 0,8 | 45° |
6 | 60 | 0,5 | 45° | 16 | 125 | 0,8 | 45° |
6 | 75 | 0,5 | 45° | 18 | 100 | 0,8 | 45° |
6 | 100 | 0,5 | 45° | 18 | 150 | 0,8 | 45° |
6 | 150 | 0,5 | 45° | 20 | 100 | 1.0 | 45° |
7 | 55 | 0,6 | 45° | 20 | 120 | 1.0 | 45° |
7 | 60 | 0,6 | 45° | 20 | 150 | 1.0 | 45° |
8 | 60 | 0,6 | 45° | 25 | 100 | 1.0 | 45° |
8 | 75 | 0,6 | 45° | 25 | 150 | 1.0 | 45° |
Q :Puis-je obtenir des échantillons de test gratuits ?
A:Oui, la commande de piste est disponible après une communication efficace.
Q : qu'en est-il du délai d'exécution ?
R : Nous avons des spécifications régulières en stock et pouvons être expédiées dans les trois jours suivant la confirmation du contrat.
Q : Pouvez-vous également fournir d'autres accessoires pour la machine à jet d'eau ?
Oui, nous avons des fournisseurs de machines à jet d'eau qui coopèrent depuis de nombreuses années, nous pouvons vous fournir les autres accessoires de haute qualité et à bas prix.
Q : Votre usine peut-elle fournir une production OEM ?
A:Oui, si votre quantité d'achat répond aux exigences, nous pouvons concevoir l'emballage pour vous selon vos besoins
Q : Garantissez-vous la qualité ?
A:Oui, nous avons des services de suivi de qualité garantie pour les produits qui ont été vendus.Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre personnel de vente.Vous obtiendrez un service après-vente satisfaisant dans les 24 heures.